<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://medialife.bestbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>MediaLife</title>
		<link>http://medialife.bestbb.ru/</link>
		<description>MediaLife</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 12:43:58 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>за снижением инфляции пойдут вниз и ставки</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;Ставки по ипотечным кредитам в 2018-2019 годах будут снижаться, высказал мнение в интервью телеканалу &amp;quot;Россия 24&amp;quot; глава Сбербанка Герман Греф.&lt;br /&gt;По его словам, причиной такой динамики будет инфляция, снижение которой мы наблюдаем. А вслед за снижением инфляции пойдут вниз и ставки по ипотечным кредитам.&lt;br /&gt;При этом весной 2018 года Банком России зафиксирован рекордно низкий уровень процентных ставок по таким займам, равный 9,64 процента.&lt;br /&gt;По сообщению форума о недвижимости &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 12:43:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что думают граждане о сносе пятиэтажек</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</link>
			<description>&lt;p&gt;Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 80% жителей московских пятиэтажек поддерживают новую программу сноса ветхого жилья в городе. Против реализации программы выступили 8% граждан, еще 8% москвичей заняли нейтральную позицию. При этом о планах властей по сносу известно 96% граждан, а более половины (57%) респондентов специально интересуются информацией по этому вопросу.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Одобряющие программу сноса граждане жалуются на долгий срок эксплуатации (23%) и ветхость (17%) домов, отмечают несоответствие пятиэтажек современным нормам (14%) и говорят о желании улучшить свои жилищные условия (12%), считая, что новые дома будут лучше (16%). Еще 11% граждан недовольны устаревшими коммуникациями. На плохую планировку жалуются 5% москвичей, отсутствие ремонта беспокоит 4% опрошенных, отсутствие лифта — 2%. Еще 2% граждан говорят о плохих санитарных условиях. 1% респондентов обеспокоен процессами расселения коммуналок, и еще 1% считает, что пятиэтажки портят внешний вид города. 3% затруднились ответить, 4% граждан назвали другие причины.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Противники программы сноса утверждают, что им нравится их нынешнее жилище (38%), и они выражают опасения из-за переселения в другой район города (22%). Еще 18% опрошенных заявили, что снимают квартиру. Кроме того, 4% граждан недовольны качеством новостроек, еще 4% называют плохой их инфраструктуру. Затруднились объяснить свое недовольстиво 12%, еще 4% назвали другие причины отрицательного отношения к программе.источник: &lt;a href=&quot;http://vsanedvigimost.blog.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 18:32:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя стоимость квартир в среднем по рынку</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;Рублевые цены на квартиры в Москве продолжают медленно, но верно ползти вниз: в феврале рублевый индекс стоимости жилья, рассчитываемый аналитическим центром irn.ru, потерял еще 0,8% после падения на 0,5% в январе.&lt;br /&gt;На конец февраля 2017 г., средняя цена лота на вторичном рынке «старой» Москвы составила 20,3 млн. руб. В экономклассе — 7,72 млн. руб., в «комфорте» - 17,78 млн руб., в «бизнесе» – 45,06 млн. руб. Относительно января средняя стоимость квартир в среднем по рынку упала на 2,2% - в основном за счет бизнес-класса, подешевевшего на 4%. Об этом сообщает блог по недвижимости: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/m9JvF&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 10:57:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Размер доходов для комфортного обслуживания</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;Ипотечное кредитование в России становится доступнее, так за последние два года средний размер семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, снизился на 2,8% (или на 2,2 тыс. руб.) и составил 73,1 тыс. руб., следует из данных ННБКИ. Так в 2014 году данный показатель находился на уровне 75,3 тыс. руб. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время российскому заемщику (его семье) требуется несколько меньший размер доходов для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита, чем в докризисный период. Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3, об этом пишет блог по недвижимости: &lt;a href=&quot;http://www.vsanedvigimost.blog.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 18:16:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>К февралю 2017 года из перечня объектов</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;В Москве по состоянию на 1 марта осталось 281 недостроенных объектов. По информации департамента градостроительной политики, большинство из них, 142 – это инвестиционные объекты, 102 — объекты городского заказа, а еще 37 из них — федеральные. В столице с 2011 года ведется активная работа по снижению количества долгостроев. К февралю 2017 года из перечня объектов незавершенного строительства было исключено 388 позиций. &lt;br /&gt;По информации: wwwm2.spybb.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 17:09:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>все средства на реализацию программы</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</link>
			<description>&lt;p&gt;Агентство по ипотечному жилищному кредитованию сообщило, что государственная программа помощи ипотечным заемщикам наиболее уязвимых социальных групп закрылась досрочно. Причиной названо то, что все средства на реализацию программы уже израсходованы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Портал «Тут Недвижимость» информирует, что изначально программа должна была завершиться 1 марта 2016 года, но потом она была продлена до 31 мая, но уже закрылась досрочно. Это стало неожиданностью для граждан, которые только собирали документы для получения помощи от государства для взятия ипотеки. Источник: портал по недвижимости- wwwtutrealty.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 17:07:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В элитных новостройках столицы</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;Сегодня средняя цена квадратного метра в элитных новостройках столицы составляет $13,1 тыс. против $3,5 тыс. в середине 1990-х&lt;br /&gt;За двадцать лет существования элитного рынка московской недвижимости средние цены на такое жилье выросли в четыре раза, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank. Если в 1990-е годы квадратный метр элитной недвижимости в столице стоил в среднем $3,5 тыс., то в феврале 2017-го его цена достигла $13,1 тыс.&lt;br /&gt;Самыми дорогими районами практически на протяжении всего периода существования элитного рынка столицы оставались Остоженка — Пречистенка («золотая миля») и Патриаршие пруды. За 20 лет средние цены здесь выросли в пять (до $26,2 тыс. за 1 кв. м) и четыре ($26,9 тыс. за 1 кв. м) раза соответственно. Источник: http://&lt;a href=&quot;http://www.nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 17:04:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Принято решение по созданию новой программы реновации пятиэтажек</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</link>
			<description>&lt;p&gt;Порядка 8 тыс. домов войдут во вторую программу сноса пятиэтажных домов в Москве, сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы в среду, 22 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин. «Вы знаете, я вчера встречался президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, он поддержал решение по созданию новой программы реновации пятиэтажек. Мы уже снесли около 1,7 тыс. домов, предстоит в программу включить около 8 тыс. Программа в четыре раза более масштабная, чем предыдущая», - цитирует Собянина РИАМО «В Подмосковье». По его словам, для реализации новой программы потребуется концентрация огромных финансовых и материальных ресурсов. Кроме того, для реализации программы необходимо будет внести специальные поправки в федеральное законодательство. Напомним, в Москве завершается программа сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения. Речь идет о домах серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300, демонтаж которых ведется в рамках утвержденной мэром Москвы программы «Жилище». На сегодняшний день в столице осталось демонтировать 71 дом «сносимой» серии из 1,7 тыс. Снести последнюю пятиэтажку планируется в 2018 году. Однако в Москве все еще остаются пятиэтажные дома других серий, не вошедших в программу сноса.&lt;br /&gt; По информации с форума: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/OXuoi&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.newgorod.3bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 12:31:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продление Кожуховской линии метро до Некрасовки</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;Власти Москвы отказали жителям района Крюково в Зеленограде в сохранении зеленой зоны, следует из протоколов общественных слушаний по проекту изменений в Генплан Москвы в части Зеленограда и Некрасовки на сайте Москомархитектуры. На все замечания в выводах городской комиссии по градстроительству, землепользованию и застройке при правительстве Москвы сообщается, что они исключают достижения нормативов культурно-бытового обслуживания и потому не могут быть учтены. Всего в период с 6 по 29 декабря жители Зеленограда и Некрасовки направили 5204 предложения. В Генплане этих районов запланированы несколько транспортно-пересадочных узлов, развязок, мероприятия по развитию как крупных магистралей, так и районных улиц. Продление Кожуховской линии метро до Некрасовки в значительной степени разгрузит юго-восток Москвы. Также есть планы провести в Зеленоград метро, говорится в пресс-релизе Москомархитектуры. Об этом сообщает форум: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/mL0ZO&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.gorod.bbnew.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 12:29:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ведомство выступило с инициативой о продлении</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</link>
			<description>&lt;p&gt;Глава Министерства труда РФ сообщил, что его ведомство выступило с инициативой о продлении выплаты материнского капитала сроком еще на пять лет, то есть до 2023 года. Портал по недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/VeU8x&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;обращает внимание, что пока власти планируют закончить данную программу стимулирования рождаемости в стране в 2017 году. При этом в настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, которые семьи могут потратить на улучшение своих жилищных условий.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 12:27:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Управление по земле и недвижимости эмирата Дубай проинформировало, что</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;Управление по земле и недвижимости эмирата Дубай проинформировало, что по результатам 2016 года жители России вошли в ТОП-10 представителей не арабских государств, купивших недвижимость в указанном эмирате, и заняли в рейтинге седьмое место.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Определяющим показателем списка выступил объем финансовых средств, вложенных в объекты территории. Портал по недвижимости tutrealty.ru обращает внимание, что также в первую десятку рейтинга вошли граждане&amp;#160; Индии, Великобритании, Китая, Канады, Ирана, США и Франции.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 13:45:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Департамент транспорта по Москве</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</link>
			<description>&lt;p&gt;Департамент транспорта по Москве сообщил, что со 2 декабря 2016 года уличные платные парковки в столице будут иметь повышенные тарифы. Так, максимальный тариф в пределах Третьего транспортного кольца будет составлять 200 рублей в час.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Портал «Тут Недвижимость» обращает внимание, что при этом такой тариф будет действовать только на наиболее загруженных улицах Москвы, число которых, согласно списку департамента, составило 133 штуки. По информации: wwwtutrealty.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 16:55:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Проект планировки жилых кварталов на месте промзоны в районе Филевског</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;Проект планировки жилых кварталов на месте промзоны в районе Филевского парка утвержден сегодня на заседании президиума городского правительства.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Проект планировки, касающийся реорганизации промзон, расположен в Филевском районе. Предполагается, как я понимаю, не только строительство жилого района, но и создание большой рекреационной зоны, на берегу Москвы-реки, по сути - новая набережная», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.&lt;br /&gt;По словам Сергея Собянина, в новом микрорайоне будет проживать порядка 13,5 тыс. человек. Здесь появится около 2 тыс. новых рабочих мест.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ранее проект застройки территории был одобрен на публичных слушаниях. Проект будет реализован на средства частных инвесторов. За счет бюджета города возведут мост через Москвы-реку и жилье для очередников, инвалидов, ветеранов, многодетных семей. Кроме того, Москва профинансирует реконструкцию подстанции скорой помощи.Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/RQEX2&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 16:54:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>квартиры в ЖК «Венеция» возможно с помощью ипотеки</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;Приобрести квартиры в ЖК «Венеция» возможно с помощью ипотеки от надежных банков. Ипотека с государственной поддержкой&amp;#160; в ЖК «Венеция», сотрудничество с ведущими банками России: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ-24, Банк Москвы, Московский Индустриальный банк. Первоначальный взнос от 5 %, ставка на весь срок кредитования от 11,7 %. Продажи недвижимости в ЖК «Венеция» ведутся в соответствии с ФЗ-214. Детально с ипотечными программами по ЖК «Венеция» можно ознакомиться с здесь: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/8XEMv&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.kupavnadom.ru/ways/calc.php&lt;/a&gt;&amp;#160; или по телефону отдела продаж: 8 (800) 505-20-54 (бесплатная линия).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 08:58:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В большинстве других городов</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;Аренда квартиры дешевле всего в Курске, а дороже всего — в Москве. Но если высокие ставки в Москве компенсируются высокими зарплатами, то в Сочи курортные расценки значительно обгоняют доходы местного населения. Там у семьи из двух человек на аренду жилья уходит в среднем 60% дохода.Снять однокомнатную квартиру в Курске можно в среднем всего за 7175 руб. в месяц, в Брянске — за 8260 руб. Таким образом, на оплату жилья местные семьи тратят в среднем по 17% от своего дохода. В большинстве других городов из топ-10 семьи тратят на аренду однокомнатного жилья в среднем 18% дохода в месяц. К таким городам относятся Ставрополь, Стерлитамак, Череповец, Пенза, Новочебоксарск, Салават, Рыбинск. Замыкает первую десятку Орел, где семья из двух работающих человек платит за жилье в среднем 19% от ежемесячного дохода. &lt;br /&gt;Об этом пишет:&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://qps.ru/h7iXu&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 08:50:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>получение такой выписки</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;С 11 сентября в России заработал новый регламент предоставления гражданам выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Так, теперь на получение такой выписки по регламенту должно отводиться 13 минут. А в случае предварительной записи на оказание государственной услуги россияне могут получить выписку за 4 или менее минут. Портал «Тут Недвижимость» обращает внимание, что в настоящее время жители Москвы могут оформить права собственности на недвижимость всего за три дня, вместо прежних восьми дней. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/9UB2r&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru/news&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 08:46:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новостройки в ЖК Венеция</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</link>
			<description>&lt;p&gt;Современные квартиры в ЖК Венеция в г. Старая Купавна. Комфорт и уют вы приобретете в ЖК Венеция. Подробности вы можете узнать на портале wwwkupavnadom.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 22:29:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На рассмотрение Государственной Думы подан законопроект</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;На рассмотрение Государственной Думы подан законопроект о запрещении проведения регистрации сделок с жилой недвижимостью, если ее владельцы имеют задолженности по оплате услуг ЖКХ.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Данная мера связана с растущими долгами россиян за коммунальные услуги. Портал &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Kk6py&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt; обращает внимание, что в настоящее время такой долг на территории России превышает 1 триллион рублей, и с каждым днем он все продолжает увеличиваться.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 18:09:17 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Госдума отклонила законопроект о конвертации задолженностей</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;Госдума отклонила законопроект о конвертации задолженностей по валютной ипотеке российских граждан в рубли.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Согласно документу, остаток ссудной задолженности по ипотеке должен был быть пересчитан и зафиксирован в рублях по официальному курсу на дату подписания соглашения заемщика с банком.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Плата за пользование кредитом после пересчета не должна была превысить 12,2% годовых. Кроме того, предлагалось аннулировать пени и штрафы за невыполнение гражданами обязательств по валютной ипотеке с 10 ноября 2014 года до момента заключения соглашения о реструктуризации. &lt;br /&gt;По информации блога: &lt;a href=&quot;http://nedvigimostmira.blog.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimostmira.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 11:52:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Если у жилья есть существенные недостатки</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</link>
			<description>&lt;p&gt;Если у жилья есть существенные недостатки, то оно рискует попасть в базу неликвидных квартир и домов и надолго застрять в риэлторских списках. Какие потребительские признаки жилья можно считать неликвидными? Как можно исправить подобные недостатки? Об этом корреспондент портала «Тут Недвижимость» расскажет в данной статье. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Квартиры без лоджий и балконов &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Большинство россиян отсутствие балконов и лоджий в квартирах воспринимает как существенный недостаток. Если планировка дома такая, что уличную дополнительную площадь «пристроить» никак нельзя, то выход один: нужно снижать цену жилья, и тогда покупатель на такое обязательно найдется. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жилье на первых и последних этажах&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жилье на первых и последних этажах традиционно пользуется плохой популярностью у потребителей. Так, если верхние этажи пугают потенциальных покупателей плохой теплоизоляцией, протечками крыши и проблемами с лифтом, то нижние этажи чреваты сыростью и вторжением непрошеных гостей с улицы. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Также неликвидными могут являться квартиры на втором этаже, которые расположены над шумными кафе, магазинами или ночными клубами. Такое жилье можно продать, только снизив на него цену... Подробнее: &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru/articles/1333-nelikvidnoe-zhile-priznaki-nelikvidnosti-i-puti-ih-ispravleniya&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru/articles/1333-n &amp;#8230; pravleniya&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 11:50:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Больше всего недвижимости в мае 2015 года было продано иностранцам</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description>&lt;p&gt;Больше всего недвижимости в мае 2015 года было продано иностранцам в Стамбуле – 636 объектов. За ним следует Анталья (546), Бурса (128), Айдын (111) и Ялова (104).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Самый большой рост продаж жилья иностранцам был зафиксирован в провинции Трабзон – 125% за год. В Бурсе и Ялове количество нерезидентов, приобретающих жилье, также значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Всего за первые пять месяцев 2015 года иностранцы приобрели более 8 000 объектов недвижимости, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2014 года. При этом 2 611 из этих единиц жилья были реализованы в Стамбуле, 2 252 – в Анталье, 551 – в Бурсе. За весь 2014 год зарубежные покупатели приобрели в Турции 18 959 домов и квартир. Анталья и здесь оставалась фаворитом с 6 542 объектами, за ней следует Стамбул (5 580) и Айдын (1 191). Объем сделок с иностранцами в 2014 году в Турции составил $4,32 млрд, что стало самым высоким годовым показателем за всю историю наблюдений. Источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 11:48:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>приобретении первичного жилья в рамках программы господдержки</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</link>
			<description>&lt;p&gt;Агентство по жилищному ипотечному кредитованию (АИЖК) начинает снижать ставки по ипотеке для первичного и вторичного рынка.&lt;br /&gt;В среднем ставки понизятся на 0,6 процента. Самыми низкими — от 10,3 процента годовых до 11,4 процента — станут ставки для молодых семей, которые входят в программу «Жилье для молодой семьи», а также для других социально-приоритетных категорий россиян. При приобретении первичного жилья в рамках программы господдержки по ипотеке ставка составит 11,4 процента годовых.&lt;br /&gt;Для всех остальных категорий заемщиков процентные ставки по ипотеке как для вторичного, так и для первичного рынка составят 13,9&amp;#8722;14,9 процентов. Точная ставка будет зависеть от суммы первоначального взноса и общей суммы кредита.&lt;br /&gt;По данным Банка России, на 1 мая 2015 года средняя ставка выданных ипотечных кредитов составляет 14,4 процента, однако некоторые банки повысили их до 18 процентов. Источник: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 11:47:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Госдума отклонила законопроект по валютной ипотеке</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</link>
			<description>&lt;p&gt;Госдума отклонила законопроект о конвертации задолженностей по валютной ипотеке российских граждан в рубли.&lt;br /&gt;Согласно документу, остаток ссудной задолженности по ипотеке должен был быть пересчитан и зафиксирован в рублях по официальному курсу на дату подписания соглашения заемщика с банком.&lt;br /&gt;Плата за пользование кредитом после пересчета не должна была превысить 12,2% годовых. Кроме того, предлагалось аннулировать пени и штрафы за невыполнение гражданами обязательств по валютной ипотеке с 10 ноября 2014 года до момента заключения соглашения о реструктуризации. Об этом сообщает блог &lt;a href=&quot;http://qps.ru/gMUt3&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimostmira.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2015 12:22:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В списке 133 городов мира</title>
			<link>http://medialife.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
